2021安徽省公務(wù)員考試公告發(fā)布在即,請各位考生耐心等待。為幫助各位考生能及時了解安徽省考招考資訊,中公網(wǎng)校公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理了:
熱門推薦 | ||||
招6886人 | 備考資料 | 考點易學(xué)班 | 行測6天速訓(xùn)營 | 輔導(dǎo)簡章 |
安徽省考公告-職位表-發(fā)布時間-報名時間-考試時間安排 | ||||
歷年安徽公務(wù)員考試公告 | ||||
年份 | 公告發(fā)布時間 | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù) | |
2020 | 2020年安徽公務(wù)員考試公告 | 7474 | 3327 | |
2019 | 2019年安徽公務(wù)員考試公告 | 7006 | 2804 | |
2018 | 2018年安徽公務(wù)員考試公告 | 7801 | 3973 | |
2017 | 2017年安徽公務(wù)員考試公告 | 7218 | 3573 | |
2016 | 2016年安徽公務(wù)員考試公告 | 7713 | 3810 | |
歷年安徽公務(wù)員考試時間安排表 | ||||
年份 | 公告發(fā)布時間 | 報名時間 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時間 |
2020 | 6月28日 | 7月7日-7月15日 | 8月18日-20日 | 8月22日(參加聯(lián)考) |
2019 | 3月18日 | 3月21日-3月27日 | 4月16日至4月18日 | 4月20日(參加聯(lián)考) |
2018 | 3月20日 | 3月23日—3月29日 | 4月17日至4月19日 | 4月21日(參加聯(lián)考) |
2017 | 3月18日 | 3月22日—3月29日 | 4月18日至4月20日 | 4月22日-24日(參加聯(lián)考) |
2016 | 3月28日 | 3月31日—4月6日 | 4月19日至4月21日 | 4月23日-24日(參加聯(lián)考) |
歷年安徽省考招錄人數(shù) | ||||
年份 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) | 資格審查人數(shù) | 繳費人數(shù) |
2020年 | 7474人 | 189831 | 139799 | 90682 |
2019年 | 7006人 | 195340 | 122243 | 84143 |
2018年 | 7801人 | 194628 | 137854 | 85365 |
2017年 | 7218人 | 197781 | 142047 | 74684 |
2016年 | 7713人 | 193556 | 143458 | 80285 |
行測考試內(nèi)容 | ||||
題型 | 分類 | 題量 | ||
言語理解 | 片段閱讀 | 15 | ||
邏輯填空 | 10 | |||
數(shù)學(xué)運算 | 數(shù)學(xué)運算 | 15 | ||
資料分析 | 資料分析 | 15 | ||
判斷推理 | 邏輯判斷 | 10 | ||
定義判斷 | 10 | |||
類比推理 | 10 | |||
圖形推理 | 5 | |||
常識判斷 | 常識判斷 | 20 | ||
申論考試內(nèi)容 | ||||
申論試卷共計4道題:3道客觀題1道主觀題 | ||||
(一)歸納概括考點分析 (二)綜合分析考點分析 (三)提出對策考點分析 (四)貫徹執(zhí)行考點分析 (五)申論論述考點分析 |